MATERIA : QUIMICA II | UNIDAD No. | |||||||||||||||||||||
FECHA | 8 de Julio de 2011 | |||||||||||||||||||||
MAESTRO : Q.F.B. JUAN DUEÑAS RAMIREZ | ||||||||||||||||||||||
GRUPO : Varios | T1 | T2 | ||||||||||||||||||||
JULIO | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
1er parcial | 2o Parcial | CALIF | ||||||||||||||||||||
NUME | ALUMNO | A | T | P | A | T | P | A | T | P | T | U | ||||||||||
1 | DZIB AKE MICHELL ANDRES | 2°A | 7 | 8.0 | 7.6 | 8 | ||||||||||||||||
2 | BALAM RODRIGUEZ ESTEANY | 2°A | 9 | 7.5 | 8.4 | 8 | ||||||||||||||||
3 | LARA CARMONA ANDREA A. | 2°B | 7 | 7.8 | 7.1 | 7 | ||||||||||||||||
4 | DZIB KU MERLY | 2°B | 9 | 7.5 | 8.1 | 8 | ||||||||||||||||
5 | DZUL MADERA ANELY | 2°C | 9 | 7.8 | 8.3 | 8 | ||||||||||||||||
6 | CASANOVA YAM YARELY | 2°C | 9 | 7.8 | 8.3 | 8 | ||||||||||||||||
7 | CRUZ ROMERO JHOANDRA | 2°I | 9 | 7.8 | 8.3 | 8 | ||||||||||||||||
8 | MARTINEZ BEDOLLA DAVID A. | 2°K | 9 | 5.5 | 7.1 | 7 | ||||||||||||||||
9 | ESCOBEDO HERNANANDEZ VICTOR | 2°A | 9 | 7.8 | 8.2 | 8 | ||||||||||||||||
10 | MAGAÑA BAUTISTA JOHNATAN ALFONSO | 2°A | 8 | 7.5 | 7.9 | 8 | ||||||||||||||||
11 | SUASTE COBA CARLOS ALFREDO | 2°C | 9 | 7.8 | 8.2 | 8 | ||||||||||||||||
12 | MENDEZ DZIB NOE ALEJANDRO | 2°B | 9 | 8.3 | 8.5 | 8 | ||||||||||||||||
13 | CASTELLANOS HERNANDEZ JOHANA | 2°A | 9 | 7.5 | 8.1 | 8 | ||||||||||||||||
14 | MEDINA CHAB JESUS GEOVANY | 2°A | 6 | 5.5 | 5.6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | KOH CAUICH DIDIER | 2°B | 9 | 7.5 | 8.1 | 8 | ||||||||||||||||
16 | CHACON MORALES ARTURO | 2°A | 8 | 7.5 | 7.9 | 8 | ||||||||||||||||
17 | ACOSTA TZEC MIROSLAVA | 2°A | 5 | 8.0 | 6.7 | 7 | ||||||||||||||||
participo | ||||||||||||||||||||||
no participo | ||||||||||||||||||||||
SI TRABAJO | ||||||||||||||||||||||
ENTRARON DOS DIAS DESPUES | ||||||||||||||||||||||
INICIO 4 DIAS DESPUES | ||||||||||||||||||||||
EVALUACION | ||||||||||||||||||||||
Participación | 10 | |||||||||||||
Producto | 40 | |||||||||||||
Actitud | 5 | Rubrica de Actitudes | ||||||||||||
Asistencia | 5 | |||||||||||||
Evaluación Departamental | 40 | |||||||||||||
Total | 100% | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario